ООО "Эталон-тмс"

Томск, ул. Зеленая, ул., 40

Тел.: (3822) 326986

e-mail:tomsk@ppketalon.ru

Марши лестничные

Лестничные марши – необходимый конструктивный элемент любого здания высотностью свыше одного этажа. Лестничный марш состоит из нескольких ступеней (количество может различаться, что зависит от проекта здания) и несущих вертикальных балок. Ж.б. марши промышленного производства широко используются в зданиях общественно-бытового назначения и многоквартирных домах, поэтому к их прочности, безопасности и удобству эксплуатации предъявляются особые требования. Марши обязательно имеют дополнительную силовую структуру – армирование делают с помощью стальной сетки или стержней.

Продажа и производство лестничных маршей в Томске по выгодным ценам.

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, тн Стоимость
Марш ЛМ 25.09.12 2460 900 1200 1,42 звоните!
Марш ЛМ 25.10.12 2460 1000 1200 1,58 звоните!
Марш ЛМ 25.10,5.12 2460 1050 1200 1,65 звоните!
Марш ЛМ 25.11.12 2460 1100 1200 1,73 звоните!
Марш ЛМ 25.11,5.12 2460 1150 1200 1,81 звоните!
Марш ЛМ 25.12.12 2460 1200 1200 1,89 звоните!
Марш ЛМ 25.12,5.12 2460 1250 1200 1,7 звоните!
Марш ЛМ 25.13.12 2460 1300 1200 2,05 звоните!
Марш ЛМ 25.13,5.12 2460 1350 1200 2,12 звоните!
Марш ЛМ 25.14.12 2460 1400 1200 2,2 звоните!
Марш ЛМ 25.15.12 2460 1500 1200 2,36 звоните!
Марш ЛМ 25.16.12 2460 1600 1200 2,51 звоните!
Марш ЛМ 25.17.12 2460 1700 1200 2,67 звоните!
Марш ЛМ 25.18.12 2460 1800 1200 2,83 звоните!
Марш ЛМ 28.09.13,5 2760 900 1350 1,58 звоните!
Марш ЛМ 28.10.13,5 2760 1000 1350 1,76 звоните!
Марш ЛМ 28.10,5.13,5 2760 1050 1350 1,85 звоните!
Марш ЛМ 28.11.13,5 2760 1100 1350 1,93 звоните!
Марш ЛМ 28.11,5.13,5 2760 1150 1350 2,02 звоните!
Марш ЛМ 28.12.13,5 2760 1200 1350 2,11 звоните!
Марш ЛМ 28.12,5.13,5 2760 1250 1350 2,2 звоните!
Марш ЛМ 28.13.13,5 2760 1300 1350 2,29 звоните!
Марш ЛМ 28.13,5.13,5 2760 1350 1350 2,37 звоните!
Марш ЛМ 28.14.13,5 2760 1400 1350 2,47 звоните!
Марш ЛМ 28.15.13,5 2760 1500 1350 2,64 звоните!
Марш ЛМ 28.16.13,5 2760 1600 1350 2,81 звоните!
Марш ЛМ 28.17.13,5 2760 1700 1350 3 звоните!
Марш ЛМ 28.18.13,5 2760 1800 1350 3,17 звоните!
Марш ЛМ 31.09.15 3060 900 1500 1,75 звоните!
Марш ЛМ 31.10.15 3060 1000 1500 1,95 звоните!
Марш ЛМ 31.10,5.15 3060 1050 1500 2,04 звоните!
Марш ЛМ 31.11.15 3060 1100 1500 2,15 звоните!
Марш ЛМ 31.11,5.15 3060 1150 1500 2,25 звоните!
Марш ЛМ 31.12.15 3060 1200 1500 2,33 звоните!
Марш ЛМ 31.12,5.15 3060 1250 1500 2,43 звоните!
Марш ЛМ 31.13.15 3060 1300 1500 2,53 звоните!
Марш ЛМ 31.13,5.15 3060 1350 1500 2,62 звоните!
Марш ЛМ 31.14.15 3060 1400 1500 2,72 звоните!
Марш ЛМ 31.15.15 3060 1500 1500 2,92 звоните!
Марш ЛМ 31.16.15 3060 1600 1500 3,11 звоните!
Марш ЛМ 31.17.15 3060 1700 1500 3,31 звоните!
Марш ЛМ 31.18.15 3060 1800 1500 3,5 звоните!
Марш ЛМ 34.09.16,5 3360 900 1650 1,92 звоните!
Марш ЛМ 34.10.16,5 3360 1000 1650 2,13 звоните!
Марш ЛМ 34.10,5.16,5 3360 1050 1650 2,24 звоните!
Марш ЛМ 34.11.16,5 3360 1100 1650 2,35 звоните!
Марш ЛМ 34.11,5.16,5 3360 1150 1650 2,45 звоните!
Марш ЛМ 34.12.16,5 3360 1200 1650 2,56 звоните!
Марш ЛМ 34.12,5.16,5 3360 1250 1650 2,67 звоните!
Марш ЛМ 34.13.16,5 3360 1300 1650 2,77 звоните!
Марш ЛМ 34.13,5.16,5 3360 1350 1650 2,88 звоните!
Марш ЛМ 34.14.16,5 3360 1400 1650 2,98 звоните!
Марш ЛМ 34.15.16,5 3360 1500 1650 3,2 звоните!
Марш ЛМ 34.16.16,5 3360 1600 1650 3,41 звоните!
Марш ЛМ 34.17.16,5 3360 1700 1650 3,63 звоните!
Марш ЛМ 34.18.16,5 3360 1800 1650 3,84 звоните!
Марш ЛМ 37.09.18 3660 900 1800 2,08 звоните!
Марш ЛМ 37.10.18 3660 1000 1800 2,32 звоните!
Марш ЛМ 37.10,5.18 3660 1050 1800 2,43 звоните!
Марш ЛМ 37.11.18 3660 1100 1800 2,55 звоните!
Марш ЛМ 37.11,5.18 3660 1150 1800 2,67 звоните!
Марш ЛМ 37.12.18 3660 1200 1800 2,78 звоните!
Марш ЛМ 37.12,5.18 3660 1250 1800 2,9 звоните!
Марш ЛМ 37.13.18 3660 1300 1800 3,02 звоните!
Марш ЛМ 37.13,5.18 3660 1350 1800 3,13 звоните!
Марш ЛМ 37.14.18 3660 1400 1800 3,25 звоните!
Марш ЛМ 37.15.18 3660 1500 1800 3,48 звоните!
Марш ЛМ 37.16.18 3660 1600 1800 3,71 звоните!
Марш ЛМ 37.17.18 3660 1700 1800 3,94 звоните!
Марш ЛМ 37.18.18 3660 1800 1800 4,17 звоните!
Марш ЛМ 43.09.21 4260 900 2100 2,43 звоните!
Марш ЛМ 43.10.21 4260 1000 2100 2,7 звоните!
Марш ЛМ 43.10,5.21 4260 1050 2100 2,82 звоните!
Марш ЛМ 43.11.21 4260 1100 2100 2,95 звоните!
Марш ЛМ 43.11,5.21 4260 1150 2100 3,1 звоните!
Марш ЛМ 43.12.21 4260 1200 2100 3,22 звоните!
Марш ЛМ 43.12,5.21 4260 1250 2100 3,3 звоните!
Марш ЛМ 43.13.21 4260 1300 2100 3,5 звоните!
Марш ЛМ 43.13,5.21 4260 1350 2100 3,62 звоните!
Марш ЛМ 43.14.21 4260 1400 2100 3,77 звоните!
Марш ЛМ 43.15.21 4260 1500 2100 4,02 звоните!
Марш ЛМ 43.16.21 4260 1600 2100 4,3 звоните!
Марш ЛМ 43.17.21 4260 1700 2100 4,57 звоните!
Марш ЛМ 43.18.21 4260 1800 2100 4,85 звоните!
Марш ЛМ 49.09.24 4860 900 2400 3,12 звоните!
Марш ЛМ 49.10.24 4860 1000 2400 3,45 звоните!
Марш ЛМ 49.10,5.24 4860 1050 2400 3,62 звоните!
Марш ЛМ 49.11.24 4860 1100 2400 3,8 звоните!
Марш ЛМ 49.11,5.24 4860 1150 2400 3,97 звоните!
Марш ЛМ 49.12.24 4860 1200 2400 4,15 звоните!
Марш ЛМ 49.12,5.24 4860 1250 2400 4,32 звоните!
Марш ЛМ 49.13.24 4860 1300 2400 4,5 звоните!
Марш ЛМ 49.13,5.24 4860 1350 2400 4,67 звоните!
Марш ЛМ 49.14.24 4860 1400 2400 4,85 звоните!
Марш ЛМ 49.15.24 4860 1500 2400 5,2 звоните!
Марш ЛМ 49.16.24 4860 1600 2400 5,52 звоните!
Марш ЛМ 49.17.24 4860 1700 2400 5,87 звоните!
Марш ЛМ 49.18.24 4860 1800 2400 6,2 звоните!
Марш ЛМП 57.11.15-5 5650 1150 1500 2,3 звоните!
Марш ЛМП 57.11.17-5 5650 1150 1700 2,38 звоните!
Марш ЛМП 57.11.18-5 5650 1150 1800 2,38 звоните!
 

ООО "Эталон-тмс"

Томск, ул. Зеленая, ул., 40

Тел.: (3822) 326986

e-mail:tomsk@ppketalon.ru